Транзисторы
Набор маломощных транзисторов в корпусе TO-92, 15 наименований по 40 штук. Цена $19 на Ebay.
Другие полезные транзисторы:
MPSH10 - малошумящий высокочастотный, с очень низкой емкостью базы (
$5 за 25 шт.)
Характеристики:
Тип | Vceo | Ic | Hfe | NF | Ft | Cibo/Cobo | Vbe | Транзистор |
NPN | 40 V | 1000 mA | 50-300 | 4 dB | 300 MHz | 25/8 pF | 1.2 V | 2N2222 |
NPN | 40 V | 200 mA | 70-300 | 5 dB | 300 MHz | 8/4 pF | 0.85 V | 2N3904 |
PNP | 40 V | 200 mA | 80-300 | 4 dB | 250 MHz | 10/4.5 pF | 0.85 V | 2N3906 |
PNP | 150 V | 600 mA | 30-240 | 8 dB | 100-400 MHz | –/6 pF | 1 V | 2N5401 |
NPN | 160 V | 600 mA | 80-250 | 8 dB | 100 MHz | 20/6 pF | 1 V | 2N5551 |
PNP | 50 V | 150 mA | 70-400 | 6 dB | 80 MHz | –/7 pF | 1.1 V | A1015 |
NPN | 50 V | 150 mA | 70-700 | 10 dB | 80 MHz | –/3.5 pF | 1 V | C1815 |
NPN | 50 V | 150 mA | 70-700 | 4-10 dB | 200 MHz | –/3 pF | 1 V | C945 |
NPN | 25 V | 500 mA | 85-300 | – | 150 MHz | –/– | 1.2 V | S8050 |
PNP | 25 V | 500 mA | 85-300 | – | 150 MHz | –/– | 1.2 V | S8550 |
PNP | 25 V | 500 mA | 64-300 | – | 150 MHz | –/– | 1.2 V | S9012 |
PNP | 25 V | 500 mA | 64-300 | – | 150 MHz | –/– | 1.2 V | S9013 |
NPN | 45 V | 100 mA | 60-1000 | 0.9-10 dB | 150-270 MHz | –/2.2 pF | 0.84-1.0 V | S9014 |
PNP | 45 V | 100 mA | 60-600 | 0.7-10 dB | 100-190 MHz | –/4.5 pF | 0.82-1.0 V | S9015 |
NPN | 18 V | 50 mA | 28-270 | – | 800 MHz | –/– | 1.42 V | S9018 |
NPN | 25 V | 50 mA | 60 | – | 650 MHz | 0.7/– | 0.95 V | MPSH10 |
Обозначения:
Vceo – максимальное напряжение коллектор-эмиттер
Ic – постоянный ток коллектора
Hfe – усиление по постоянному току
NF – коэффициент шума
Ft – частота единичного усиления
Cibo/Cobo – емкость входа и выхода
Vbe – напряжение насыщения база-эмиттер